GO 实时追踪仪
GO 实时 2G
| 国家/地区 | 认证 | ID |
|---|---|---|
Argentina | ENACOM | DI-2025-1199-APN-DNAYRT |
Brazil | ANATEL | 02876-18-11375 |
Canada | IC | 10124A-101006 |
European Union | CE/UKCA | |
Mexico | NOM | NOM-221-SCFI-2017 |
Mexico | IFT | RTIEMGO19-1107 |
Morocco | ANRT | ANRT/DTEC/DAA/SAG/HZ/497MOD/2019 |
South Africa | ICASA | TA-2020 / 5579 |
Thailand | NBTC | B38087-18 |
United States | FCC | AMH101006 |
United States | RTCA /DO-160G (Section 21) Category H |
GO 实时 2G 勒克斯
| 国家/地区 | 认证 | ID |
|---|---|---|
Argentina | ENACOM | DI-2025-1199-APN-DNAYRT |
Brazil | ANATEL | 02876-18-11375 |
Canada | IC | 10124A-101006 |
European Union | CE/UKCA | |
Mexico | NOM | NOM-221-SCFI-2017 |
Mexico | IFT | RTIEMGO19-1107 |
Morocco | ANRT | ANRT/DTEC/DAA/SAG/HZ/497MOD/2019 |
South Africa | ICASA | TA-2020 / 5579 |
Thailand | NBTC | B38087-18 |
United States | FCC | AMH101006 |
United States | RTCA /DO-160G (Section 21) Category H |
GO 实时 2G XL
| 国家/地区 | 认证 | ID |
|---|---|---|
Argentina | ENACOM | DI-2025-1199-APN-DNAYRT |
Brazil | ANATEL | 02876-18-11375 |
Canada | IC | 10124A-101006 |
European Union | CE/UKCA | |
Mexico | NOM | NOM-221-SCFI-2017 |
Mexico | IFT | RTIEMGO19-1107 |
Morocco | ANRT | ANRT/DTEC/DAA/SAG/HZ/497MOD/2019 |
South Africa | ICASA | TA-2020 / 5579 |
Thailand | NBTC | B38087-18 |
United States | FCC | AMH101006 |
United States | RTCA /DO-160G (Section 21) Category H |
GO 实时 4G/5G 1.9

GO 实时 4G/5G 1.9 设备合规信息
如需了解有关环境和监管合规性的完整详情,请参阅 GO 实时设备用户手册。
监管批准
| 国家/地区 | 认证 | ID |
|---|---|---|
Canada | IC | 10124A-101016 |
European Union | CE/UKCA | |
Korea | KCC | R-C -Emr -190 |
Philippines | NTC | ESD-CPE-2303848 |
Thailand | NBTC | B69032-23 |
United States | FCC | AMH101016 |
GO 实时 4G/5G 2.1

GO 实时 4G/5G 2.1 设备合规信息
如需了解有关环境和监管合规性的完整详情,请参阅 GO 实时设备用户手册。
监管批准
| 国家/地区 | 认证 | ID |
|---|---|---|
Canada | IC | 10124A-101018 |
European Union | CE/UKCA | |
Korea | KCC | R-C -Emr -210 |
Malaysia | RGRO/07A/0223/S(23-0737 | |
Mexico | COCOGO24-36490 | |
Mexico | NYC-2402C0E17990 | |
Morocco |
| NRT/DTEC/DAA/SAG/MI/2023/04 |
Philippines | NTC | ESD-CPE-2303842 |
Thailand | NBTC | B69019-23 |
United States | FCC | AMH101018 |
United States | RTCA /DO-160G (Section 21) Category H |
GO 实时 4G/5G LT

GO 实时 4G/5G LT 设备合规信息
如需了解有关环境和监管合规性的完整详情,请参阅 GO 实时设备用户手册。
监管批准
| 国家/地区 | 认证 | ID |
|---|---|---|
Australia | RCM | |
Brazil | ANATEL | ICC 09.045/2024 |
Canada | IC | 10124A-101014 |
Colombia | CRC | 2022815555 |
Dominican Republic | INDOTEL | DE-0002700-21 |
European Union | CE | |
European Union | UKCA | |
Honduras | CONATEL | 20211027HM77 |
Isreal | MOC | 11-12320 |
Malaysia | SIRIM | RGRO/06A/0622/S(22-2466) |
Mexico | NOM | NYC-2602C0E00055 |
Mexico | IFT | COCOGO25-07833 |
Philippines | NTC | ESD-CPE-2103718 |
Thailand | NBTC | B69009-22 |
United States | FCC | AMH101014 |
United States | RTCA /DO-160G (Section 21) Category H |
GO 实时 4G/5G NA

GO 实时 4G/5G NA 设备合规信息
如需了解有关环境和监管合规性的完整详情,请参阅 GO 实时 4G/5G 设备用户手册。
监管批准
| 国家/地区 | 认证 | ID |
|---|---|---|
Canada | IC | 10124A-101020 |
Mexico | NOM | NYC-2402C0E15494 |
Mexico | IFT | COCOGO24-30327 |
United States | FCC | AMH101020 |
GO 实时 4G/5G-N 非锂电池

GO 实时 4G/5G-N 非锂电池合规信息
如需了解有关环境和监管合规性的完整详情,请参阅 GO 实时设备用户手册。
监管批准
| 国家/地区 | 认证 | ID |
|---|---|---|
Canada | IC | 10124A-101016 |
European Union | CE/UKCA | |
Korea | KCC | R-C -Emr -190 |
Philippines | NTC | ESD-CPE-2303848 |
Thailand | NBTC | B69032-23 |
United States | FCC | AMH101016 |
GO 实时 GL

GO 实时 GL 设备合规信息
如需了解有关环境和监管合规性的完整详情,请参阅 GO 实时 GL 和 GO 实时 GL XL 设备用户手册。点击下方以您的首选语言访问手册。
监管批准
| 国家/地区 | 认证 | ID |
|---|---|---|
Australia | RCM | |
Canada | IC | 10124A-101021 |
Chile | SUBTEL | |
Ecuador | ARCOTEL | ARCOTEL-2026-036668 |
European Union | CE | |
European Union | UKCA | |
Mexico | NOM | NYC-2602C0E04184 |
Philippines | NTC | ESD-CPE-2604217 |
Thailand | NBTC | B38086-26 |
United States | FCC | AMH101021 |
United States | RTCA/DO-160G (Section 21) Category H |
GO 实时 GL XL

GO 实时 GL XL 设备合规信息
如需了解有关环境和监管合规性的完整详情,请参阅 GO 实时 GL 和 GO 实时 GL XL 设备用户手册。点击下方以您的首选语言访问手册。
监管批准
| 国家/地区 | 认证 | ID |
|---|---|---|
Australia | RCM | |
Canada | IC | 10124A-101021 |
Chile | SUBTEL | |
Ecuador | ARCOTEL | ARCOTEL-2026-036668 |
European Union | CE | |
European Union | UKCA | |
Mexico | NOM | NYC-2602C0E04184 |
Philippines | NTC | ESD-CPE-2604217 |
Thailand | NBTC | B38086-26 |
United States | FCC | AMH101021 |
United States | RTCA/DO-160G (Section 21) Category H |
GO 实时可重复使用 4G/5G LT

GO 实时可重复使用 4G/5G LT 设备合规信息
如需了解有关环境和监管合规性的完整详情,请参阅 GO 实时设备用户手册。
监管批准
| 国家/地区 | 认证 | ID |
|---|---|---|
Australia | RCM | |
Brazil | ANATEL | ICC 09.045/2024 |
Canada | IC | 10124A-101014 |
Colombia | CRC | 2022815555 |
Dominican Republic | INDOTEL | DE-0002700-21 |
European Union | CE | |
European Union | UKCA | |
Honduras | CONATEL | 20211027HM77 |
Isreal | MOC | 11-12320 |
Malaysia | SIRIM | RGRO/06A/0622/S(22-2466) |
Mexico | NOM | NYC-2602C0E00055 |
Mexico | IFT | COCOGO25-07833 |
Philippines | NTC | ESD-CPE-2103718 |
Thailand | NBTC | B69009-22 |
United States | FCC | AMH101014 |
United States | RTCA /DO-160G (Section 21) Category H |
GO 实时可重复使用 XL
| 国家/地区 | 认证 | ID |
|---|---|---|
Argentina | ENACOM | DI-2025-1199-APN-DNAYRT |
Brazil | ANATEL | 02876-18-11375 |
Canada | IC | 10124A-101006 |
European Union | CE/UKCA | |
Mexico | NOM | NOM-221-SCFI-2017 |
Mexico | IFT | RTIEMGO19-1107 |
Morocco | ANRT | ANRT/DTEC/DAA/SAG/HZ/497MOD/2019 |
South Africa | ICASA | TA-2020 / 5579 |
Thailand | NBTC | B38087-18 |
United States | FCC | AMH101006 |
United States | RTCA /DO-160G (Section 21) Category H |
GO 实时 XL 4G/5G LT

GO 实时 XL 4G/5G LT 设备合规信息
如需了解有关环境和监管合规性的完整详情,请参阅 GO 实时设备用户手册。
监管批准
| 国家/地区 | 认证 | ID |
|---|---|---|
Australia | RCM | |
Brazil | ANATEL | ICC 09.045/2024 |
Canada | IC | 10124A-101014 |
Colombia | CRC | 2022815555 |
Dominican Republic | INDOTEL | DE-0002700-21 |
European Union | CE | |
European Union | UKCA | |
Honduras | CONATEL | 20211027HM77 |
Isreal | MOC | 11-12320 |
Malaysia | SIRIM | RGRO/06A/0622/S(22-2466) |
Mexico | NOM | NYC-2602C0E00055 |
Mexico | IFT | COCOGO25-07833 |
Philippines | NTC | ESD-CPE-2103718 |
Thailand | NBTC | B69009-22 |
United States | FCC | AMH101014 |
United States | RTCA /DO-160G (Section 21) Category H |
GO 记录仪
GO 接触式记录仪

GO 接触式记录仪合规信息
如需了解有关环境和监管合规性的完整详情,请联系客户服务。
监管批准
| 国家/地区 | 认证 |
|---|---|
Australia | RCM |
Canada | IC covered by FCC Part 15 DoC |
European Union | CE |
European Union | WEEE |
United States | FCC |
United States | RTCA/DO-160G (Section 21) Category H |
GO 接触式读取器

GO 接触式读取器合规信息
如需了解有关环境和监管合规性的完整详情,请联系客户服务。
监管批准
| 国家/地区 | 认证 |
|---|---|
Australia | RCM |
Canada | IC covered by FCC Part 15 DoC |
European Union | CE |
European Union | WEEE |
United States | FCC |
GO 微型低功耗蓝牙记录仪

GO 微型低功耗蓝牙记录仪合规信息
如需了解有关环境和监管合规性的完整详情,请参阅 GO 微型低功耗蓝牙记录仪用户手册。
监管批准
| 国家/地区 | 认证 | ID |
|---|---|---|
Canada | IC | 10124A-TB60L |
European Union | CE | |
European Union | WEEE | |
United States | FCC | AMHTB60L |
GO 近场通信记录仪

GO 近场通信记录仪合规信息
如需了解有关环境和监管合规性的完整详情,请参阅 GO 近场通信记录仪用户手册。
监管批准
| 国家/地区 | 认证 |
|---|---|
Australia | RCM |
Canada | IC covered by FCC Part 15 DoC |
European Union | CE |
European Union | WEEE |
United States | FCC |
GO PDF 记录仪

GO PDF 记录仪合规信息
如需了解有关环境和监管合规性的完整详情,请参阅 GO PDF 记录仪用户手册。
监管批准
| 国家/地区 | 认证 |
|---|---|
Australia | RCM |
Canada | IC covered by FCC Part 15 DoC |
European Union | CE |
European Union | EN12830 |
European Union | WEEE |
United States | FCC |
United States | RTCA /DO-160G (Section 21) Category H |
GO PDF 轻型记录仪

GO PDF 轻型记录仪合规信息
如需了解有关环境和监管合规性的完整详情,请联系客户服务。
监管批准
| 国家/地区 | 认证 |
|---|---|
Australia | RCM |
Canada | IC covered by FCC Part 15 DoC |
European Union | CE |
European Union | EN12830 |
European Union | WEEE |
United States | FCC |
United States | RTCA /DO-160G (Section 21) Category H |
GO PDF 迷你记录仪

GO PDF 迷你记录仪合规信息
如需了解有关环境和监管合规性的完整详情,请参阅 GO PDF 迷你记录仪用户手册。
监管批准
| 国家/地区 | 认证 |
|---|---|
Canada | IC covered by FCC Part 15 DoC |
European Union | CE |
European Union | EN12830 |
European Union | WEEE |
United States | FCC |
GO USB 记录仪

GO USB 记录仪合规信息
如需了解有关环境和监管合规性的完整详情,请参阅 GO USB 记录仪用户手册。
监管批准
| 国家/地区 | 认证 |
|---|---|
Australia | RCM |
Canada | IC covered by FCC Part 15 DoC |
European Union | CE |
European Union | EN12830 |
European Union | WEEE |
United States | FCC |
United States | RTCA/DO-160G (Section 21) Category H |
GO 无线记录仪

GO 无线记录仪合规信息
如需了解有关环境和监管合规性的完整详情,请参阅 GO 无线记录仪用户手册。
监管批准
| 国家/地区 | 认证 | ID |
|---|---|---|
Australia | RCM | |
Brazil | ANATEL | 00791-21-13668 |
Canada | IC | 8031AUWL02G |
Chile | SUBTEL | |
Costa Rica | SUTEL | |
European Union | CE | |
European Union | WEEE | |
Guatemala | SIT | |
Mexico | NOM/IFTL | RCPPAUW20-0587 |
Peru | MTC | |
South Africa | ICASA | |
United States | FCC | WPEUWL02G |
United States | RTCA/DO-160G (Section 21) Category H |
Xpress PDF 记录仪

Xpress PDF 记录仪合规信息
如需了解有关环境和监管合规性的完整详情,请参阅 Xpress PDF 记录仪用户手册。
监管批准
| 国家/地区 | 认证 |
|---|---|
Australia | RCM |
China | China Compulsory Certificate |
European Union | EN12830 |
European Union | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
网关
自动感应

自动感应设备合规信息
如需了解有关环境和监管合规性的完整详情,请联系客户服务。
监管批准
| 国家/地区 | 认证 | ID |
|---|---|---|
Australia | RCM | |
Canada | IC | 8031A-PSASII04 |
Chile | SUBTEL | 2943 / 2025 |
European Union | CE | |
European Union | WEEE | |
Mexico | NOM/IFTL | IFT/223/UCS/DG-AUSE/ 2958 / 2021 |
Peru | MTC | 1804-2025-MTC/29.01 |
United States | FCC | WPEPSASII-04 |
GO 微型网关

GO 微型网关合规信息
如需了解有关环境和监管合规性的完整详情,请参阅 GO 微型网关用户手册。
监管批准
| 国家/地区 | 认证 | ID |
|---|---|---|
Canada | IC | 10124A-BCWE |
European Union | CE | |
European Union | WEEE | |
United States | FCC | AMHBCWE |
电池重要须知
跟踪仪电池信息

所有 GO 追踪仪均含锂离子电池。这些电池需要小心处理,以帮助确保在整个供应链中安全可靠地使用。在 GO GreenSense 计划的支持下,正确使用、安全固定以及负责任的回收利用,这些行为都有助于保护货物、人员和环境。
下载 GO 追踪仪安全公告以了解更多信息。
记录仪电池信息

Copeland GO 记录仪采用可靠的 CR2032 锂硬币电池供电,性能持久,并通过了 UN38.2 安全认证。由于这些电池以紧凑形式存储高密度能量,因此正确处理对于降低风险至关重要。为了有利于安全使用和可持续性,每台设备均附带制造商指南和安全文档,而 Copeland 的 GO GreenSense 计划使电池回收和再利用变得简单轻松。
下载 GO 记录仪安全公告以了解更多信息。
客户成功培训

灵活参加的专家培训
通过 Copeland 客户成功团队的专家指导培训,让您从货物监控投资中获得更多收益。我们对所有设备和 Oversight360 提供实用的操作指导,以便您的团队能够自信地部署和管理货运数据,并根据数据采取行动。
无论是为新用户提供入门培训,还是优化您的现有流程,我们 30 分钟的专题课程都能给予相关信息,帮助您的团队实现安全、高效和规模化运营。
GO GreenSense:轻松实现电池回收和再利用

合作打造更具可持续性的供应链
GO GreenSense 是一项全面、无忧的回收计划,旨在帮助应对可持续发展方面的挑战。我们回收 Copeland GO 追踪仪和记录仪,确保电池和组件得到妥善的回收利用——转化为新用途或者以合规、环保的方式进行处置。GO GreenSense 计划已运作近十年,为打造更具可持续性的供应链提供了可靠支持。

